Приборная продукция | Количество, шт |
Автотрансформатор АОСН 8А | 2 |
Амперметр Э 8032 (0-50а) | 9 |
Реостат РСПС 2-10-82 | 16 |
Dymetic-1204 | 5 |
Зонт ЦТКА.304.567.009 | 5 |
Акустический счетчик | 404 |
Акустический счетчик АС-001-40-23 ГТРБЛ-10 | 1 |
Акустический счетчик АС-001-50-35 ГТРБЛ-0,1 | 2 |
Акустический счетчик АС-001-50-35 ГТРБЛ-1 | 2 |
Акустический счетчик АС-001-50-35 ДТРБЛФ-10 | 1 |
Акустический счетчик АС-001-50-35-ИВРАПФ-0,1 | 28 |
Акустический счетчик АС-001-50-50-ИВРАПФ-5 | 2 |
Акустический счетчик АС-001-80-100-ДТРБПФ-10 | 1 |
К.М.Ч. фланцевое исполнение ДУ-50 | 30 |
К.М.Ч. фланцевое исполнение ДУ-65 | 41 |
Комплект м/ч (муфтовое соединение) DN-25 | 50 |
Комплект м/ч (муфтовое соединение) DN-32 | 55 |
Комплект м/ч (муфтовое соединение) DN-40 | 60 |
Комплект м/ч (муфтовое соединение) DN-50 | 75 |
Комплект м/ч (фланцевое исполнение) ДУ-80 | 6 |
Корпус 4-2.02.01 | 50 |
Водосчетчик ВСКВ | 59 |
Водосчетчик ВСКВ 3,5/25 | 56 |
Водосчетчик ВСКВ 6,0/32 | 3 |
Датчик сигнал И-ДД-2434 | 3 |
Датчик сигнал И-ДД-2434-01-УХЛ3,1-0,25-16кПа-25мПа-24-2-М8-24В | 1 |
Датчик сигнал И-ДД-2434-01-УХЛ3,1-0,25-25кПа-25мПа-24-2-М8-24В | 1 |
Датчик сигнал И-ДД-2434-УХЛ3,1-0,25-10кПа-25мПа-42-2-24В | 1 |
Датчик сигнал И-ДИ-2161 | 2 |
Датчик сигнал И-ДИ-2161-11-УХЛ3,1-0,25-6Па-0-5-3 | 2 |
Датчик сигнал И-ДИ-3151 | 51 |
Датчик сигнал И-ДИ-3151-11-УХЛ3,1-0,25-1,6мПа-4-20-К1 | 1 |
Датчик сигнал И-ДИ-3151-11-УХЛ3,1-0,25-1,6мПа-42-2-К1 | 36 |
Датчик сигнал И-ДИ-3151-11-УХЛ3,1-0,25-2,5мПа-42-2-К1 | 13 |
Датчик сигнал И-ДИ-3151-11-УХЛ3,1-0,25-25мПа-42-2-К1 | 1 |
ДМ-100 ; ДМ-160 ; ДМ-250 | 9043 |
Манометр показывающий ДМ-01 п/к | 5270 |
Манометр показывающий ДМ-100-0,16мПа -1,5-У2 | 76 |
Манометр показывающий ДМ-100-0,16мПа -2,5-У2 | 35 |
Манометр показывающий ДМ-100-0,25мПа -1,5-У2 | 269 |
Манометр показывающий ДМ-100-0,25мПа -2,5-У2 | 189 |
Манометр показывающий ДМ-100-0,4мПа -1,5-У2 | 80 |
Манометр показывающий ДМ-100-0,4мПа -2,5-У2 | 91 |
Манометр показывающий ДМ-100-1,6мПа -1,5-У2 | 1 |
Манометр показывающий ДМ-100-1,6мПа -2,5-У2 | 1 |
Манометр показывающий ДМ-100-10мПа -1,5-У2 | 125 |
Манометр показывающий ДМ-100-10мПа -2,5-У2 | 53 |
Манометр показывающий ДМ-100-1мПа -1,5-У2 | 4 |
Манометр показывающий ДМ-100-2,5мПа -1,5-У2 | 103 |
Манометр показывающий ДМ-100-2,5мПа -2,5-У2 | 62 |
Манометр показывающий ДМ-100-25мПа -1,5-У2 | 32 |
Манометр показывающий ДМ-100-25мПа -2,5-У2 | 17 |
Манометр показывающий ДМ-100-4мПа -1,5-У2 | 7 |
Манометр показывающий ДМ-100-4мПа -2,5-У2 | 11 |
Манометр показывающий ДМ-100-6мПа -1,5-У2 | 70 |
Манометр показывающий ДМ-100-6мПа -2,5-У2 | 72 |
Манометр показывающий ДМ-100-ОР-1,6мПа -1,5-У2 | 5 |
Манометр показывающий ДМ-100-ОР-1мПа -1,5-У2 | 3 |
Манометр показывающий ДМ-100-ОР-2,5мПа -1,5-У2 | 5 |
Манометр показывающий ДМ-160 0,16мПа -1,5-У2 | 2 |
Манометр показывающий ДМ-160 0,16мПа -2,5-У2 | 64 |
Манометр показывающий ДМ-160 0,25мПа -1,5-У2 | 143 |
Манометр показывающий ДМ-160 0,4мПа -1,5-У2 | 187 |
Манометр показывающий ДМ-160 0,4мПа -2,5-У2 | 104 |
Манометр показывающий ДМ-160 0,6мПа -1,5-У2 | 25 |
Манометр показывающий ДМ-160 0,6мПа -2,5-У2 | 41 |
Манометр показывающий ДМ-160 1,6мПа -1,5-У2 | 337 |
Манометр показывающий ДМ-160 1,6мПа -2,5-У2 | 2 |
Манометр показывающий ДМ-160 10мПа -1,5-У2 | 137 |
Манометр показывающий ДМ-160 10мПа -2,5-У2 | 29 |
Манометр показывающий ДМ-160 16мПа -1,5-У2 | 291 |
Манометр показывающий ДМ-160 16мПа -2,5-У2 | 4 |
Манометр показывающий ДМ-160 1мПа -1,5-У2 | 74 |
Манометр показывающий ДМ-160 1мПа -2,5-У2 | 52 |
Манометр показывающий ДМ-160 2,5мПа -1,5-У2 | 211 |
Манометр показывающий ДМ-160 2,5мПа -2,5-У2 | 87 |
Манометр показывающий ДМ-160 25мПа -1,5-У2 | 82 |
Манометр показывающий ДМ-160 4мПа -1,5-У2 | 136 |
Манометр показывающий ДМ-160 4мПа -2,5-У2 | 138 |
Манометр показывающий ДМ-160 6мПа -1,5-У2 | 128 |
Манометр показывающий ДМ-160 6мПа -2,5-У2 | 70 |
Манометр показывающий ДМ-160-М-1мПа -1,5-У2 | 6 |
Манометр показывающий ДМ-160-ОР- 0,4мПа -1,5-У2 | 5 |
Манометр показывающий ДМ-160-ОР- 1мПа -1,5-У2 | 8 |
Манометр показывающий ДМ-160-ОР- 25мПа -1,5-У2 | 26 |
Манометр показывающий ДМ-250- 0,16мПа -1,5-У2 | 17 |
Манометр показывающий ДМ-250- 0,4мПа -1,5-У2 | 4 |
Манометр показывающий ДМ-250- 10мПа -1,5-У2 | 8 |
Манометр показывающий ДМ-250- 1мПа -1,5-У2 | 1 |
Манометр показывающий ДМ-250- 2,5мПа -1,5-У2 | 4 |
Манометр показывающий ДМ-250- 4мПа -1,5-У2 | 17 |
Манометр показывающий ДМ-250- 6мПа -1,5-У2 | 22 |
ДМР | 6 |
Манометр показывающий ДМР-100-М-Ш2-1мПа-У2 | 2 |
Манометр показывающий ДМР-100-Ш1-6,0мПа-У2 | 4 |
Запасные части | 94198 |
Блок мембранный 2В5.888.339_001 | 10 |
Блок мембранный 2В5.888.929 | 1 |
Втулка 8.223.225 | 1000 |
Втулка Са8.223.225 | 250 |
Гайка накидная ЦПП 4-1.00.16 | 2 |
Гайка накидная ЦПП.4-1.00.05 М | 40 |
Гайка прижимная | 50 |
Датчик ЦТКА.685.442.026 | 6 |
Заглушка ЦТКА.752.153.036 | 810 |
К.М.Ч. 069 | 3 |
К.М.Ч. 070 | 3 |
Клемма | 550 |
Кнопка ЕП.158.400.000 | 3800 |
Кольцо 018-19-2-2 | 100 |
Комплект изделий к стержневому ящику МС258-4055-03-004 | 1 |
Комплект корпусных деталей однофазного счетчика электр-ой энергии Лейне-Электро без сборки | 3 |
Комплект монтажных частей 2В4.075.110 М3 | 9 |
Контакт ЦТКА.757.474.054 | 100 |
Корпус на сигнал | 900 |
Корпус ЦПП.4-2.02.01 | 361 |
Крышка ЦПП.19-0.00_003 | 12 |
Крышка ЦПП.4-2.02.02 | 111 |
Крышка ЦПП.4-2.02.02_001 | 210 |
Муфта | 3 |
Муфта ЦТКА.753.124.229_001 | 55 |
Нагнетатель НП-01 "СП" | 150 |
Ниппель ЦПП.4-1.00.17_001 | 2 |
Ниппель ЦПП.4-1.00.18 | 1 |
Отражатель плоский ЦПП.19.0.00.01 | 6 |
Отражатель плоский ЦПП.19.0.00.01_001 | 6 |
Отражатель скошенный ЦПП.19.0.00.02_001 | 6 |
Пуговица 013 | 80814 |
Рычаг 3671003 | 1105 |
Сильфонный узел ЦТКА.304.522.003 "ПЗ" | 2 |
Стетофонедоскоп | 253 |
Трансформатор ЦТКА.671.115.034 | 700 |
Трехвентильный блок прямого подключения ЦТКА.306.261.002_003 | 35 |
Трехвентильный блок с фланцевым подключением ЦТКА.306.261.001_000 | 13 |
Трехвентильный блок с фланцевым подключением ЦТКА.306.261.001_002 | 2 |
Трубка ЦТКА.723.181.020 | 50 |
Узел крепления гидроцилиндра | 2 |
Упор ЦТКА.724.222.028 | 2500 |
Устройство зарядное УЗ-9 | 48 |
Фланец (в сборе) | 1 |
Фланец 2В8.055.062 | 80 |
Фланец Дари ЦТКА.711.151.019 | 1 |
Шайба-лепесток ЦПП.19-0.04.08_000 | 15 |
Шайба-лепесток ЦПП.19-0.04.08_001 | 12 |
Штуцер ЯАВЦ.753.136.00С | 4 |
Ингалятор | 127 |
Ингалятор АРСА с маской | 127 |
Мембранные коробки | 11710 |
Коробка анероидная ЦТКА.304.569.050 | 1703 |
Коробка мембранная 348 08.883.348 | 498 |
Коробка мембранная компл. 262-02 | 44 |
Коробка мембранная компл. 262-03 | 35 |
Коробка мембранная компл. 262-04 | 40 |
Коробка мембранная компл. 262-07 | 200 |
Коробка мембранная компл. 262-08 | 75 |
Коробка мембранная компл. 263-03 | 20 |
Коробка мембранная компл. 263-04 | 80 |
Коробка мембранная компл. 264-02 | 75 |
Мембрана "Сапфир" 08.403.132_000 | 4490 |
Мембрана "Сапфир" 08.403.132-01 | 1092 |
Мембрана "Сапфир" 08.403.135 | 180 |
Мембрана "Сапфир" 08.403.153 | 1540 |
Мембрана "Сапфир" 08.403.153-01 | 811 |
Мембрана "Сапфир" СПГК.752.466.001 | 540 |
Мембрана "Сапфир" СПГК.752.466.003-01 | 100 |
Мембрана "Сапфир" СПГК.752.466.004 | 187 |
Омск | 809 |
Пружина КВО.1305.244 | 500 |
Штифт 2Х8 ГОСТ 3128-70 | 230 |
Штифт КВО.9635.00.502_001 | 65 |
Штуцер КВО.1770.103 | 14 |
ПКР, ПКП | 1599 |
ПКП1 кл.1.0 | 769 |
ПКП1П кл.1.0 | 244 |
ПКП1Э кл.1.0 | 12 |
ПКР-1 кл 1.0 М8 | 269 |
ПКР-2 00-01-1 | 4 |
ПКР-2 кл 1.0 М8 | 301 |
Преобразователь | 5 |
Преобразователь давления | 5 |
Преобразователь первичный | 25 |
Преобразователь первичный ПП-17 DN-15 | 24 |
Преобразователь первичный ПП-18М DN-50T | 1 |
Преобразователь разн. давления | 44 |
Преобразователь разноcти давления | 4 |
Преобразователь разности давления 2В5.183.363 | 7 |
Преобразователь разности давления 2В5.183.364 | 18 |
Преобразователь разности давления 2В5.183.365 | 15 |
РТС-П-ЭМ | 37 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-100-ДУ-ЭМ с КМЧ | 4 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-100-Н0-ЭМ-4 | 2 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-100-НЗ-ЭМ-4М | 1 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-32-НЗ-ЭМ-4 | 3 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-40-НЗ-М4 | 2 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-40-НО-М4 | 2 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-50-НЗ-ЭМ-4 | 3 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-50-НО-ЭМ-10 | 1 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-50-НО-ЭМ-4 | 3 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-65-НЗ-ЭМ-4М | 2 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-65-НО-ЭМ-4 | 2 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-80-НЗ-ЭМ-4 | 2 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-80-НО-ЭМ-4 | 2 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-ДУ-32-ЭМ-4 | 1 |
Регулятор температуры электронный РТС-П-ДУ-40-ЭМ | 7 |
Теплосчетчик | 3 |
ТСЧВМ2-2-200 | 3 |
УДМ | 1 |
Контактные лица:
Начальник отдела продаж ПП и ВК Абаимов Алексей Вячеславович
Тел.: (834-2) 29-63-53